14U/A# | Team | GP | W | L | T | P | Pct | GD | GF | GA | SD | SF | SA | GAA | RPI | PP | PK | Streak | Home Streak | Away Streak | Home W-L-T | Away W-L-T | Last-5 |
---|
1 | Thunder 14A | 14 | 11 | 0 | 3 | 25 | 0.89 | 40 | 66 | 26 | 175 | 429 | 254 | 1.86 | 0.22 | 11/32 | 54/59 | Won-1 | Tied-1 | Won-2 | 6-0-1 | 5-0-2 | 4-0-1 |
2 | Cats 14A | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 0.71 | 27 | 60 | 33 | 80 | 433 | 353 | 2.36 | 0.19 | 7/37 | 41/51 | Won-1 | Lost-1 | Won-1 | 4-3-0 | 5-0-2 | 2-1-2 |
3 | Cougars 14A | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 0.64 | 23 | 64 | 41 | 88 | 387 | 299 | 2.93 | 0.17 | 7/41 | 14/19 | Won-2 | Won-2 | Lost-2 | 4-3-0 | 5-2-0 | 2-3-0 |
4 | Sharks 14A | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0.50 | -6 | 45 | 51 | 50 | 377 | 327 | 3.64 | 0.13 | 5/38 | 42/50 | Won-1 | Won-1 | Won-1 | 3-3-0 | 4-4-0 | 2-3-0 |
5 | Colts 14A | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | 0.46 | 3 | 63 | 60 | -68 | 257 | 325 | 4.29 | 0.13 | 16/45 | 22/30 | Lost-3 | Lost-2 | Lost-1 | 2-4-1 | 4-3-0 | 2-3-0 |
6 | Jets 14A | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | 0.39 | -9 | 34 | 43 | -43 | 274 | 317 | 3.07 | 0.09 | 3/37 | 24/32 | Lost-2 | Lost-1 | Lost-2 | 3-4-1 | 2-4-0 | 2-3-0 |
7 | Bears 14A | 14 | 4 | 8 | 2 | 10 | 0.36 | -22 | 47 | 69 | 17 | 341 | 324 | 4.93 | 0.05 | 6/44 | 27/32 | Won-1 | Won-1 | Lost-7 | 4-1-2 | 0-7-0 | 3-1-1 |
8 | Reno 14A | 14 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0.04 | -56 | 27 | 83 | -218 | 177 | 395 | 5.93 | 0.01 | 3/33 | 25/34 | Lost-9 | Lost-7 | Lost-4 | 0-7-0 | 0-6-1 | 0-5-0 |
14U/B# | Team | GP | W | L | T | P | Pct | GD | GF | GA | SD | SF | SA | GAA | RPI | PP | PK | Streak | Home Streak | Away Streak | Home W-L-T | Away W-L-T | Last-5 |
---|
1 | Jets 14B | 18 | 16 | 1 | 1 | 33 | 0.92 | 58 | 92 | 34 | 203 | 553 | 350 | 1.89 | 0.23 | 14/48 | 45/50 | Won-4 | Won-9 | Won-2 | 9-0-1 | 7-1-0 | 4-1-0 |
2 | Thunder 14B | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 0.75 | 35 | 81 | 46 | 306 | 609 | 303 | 2.56 | 0.21 | 12/53 | 38/46 | Won-4 | Won-1 | Won-3 | 4-3-2 | 8-0-1 | 4-1-0 |
3 | Flyers 14B | 18 | 12 | 5 | 1 | 25 | 0.69 | 40 | 81 | 41 | 156 | 547 | 391 | 2.28 | 0.15 | 6/42 | 69/77 | Won-1 | Won-2 | Lost-1 | 8-1-0 | 4-4-1 | 3-2-0 |
4 | Monsters 14B | 18 | 10 | 6 | 2 | 22 | 0.61 | 12 | 96 | 84 | 178 | 531 | 353 | 4.67 | 0.12 | 13/47 | 65/85 | Won-1 | Won-1 | Lost-2 | 7-1-1 | 3-5-1 | 2-3-0 |
5 | Cats 14B | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | 0.56 | 23 | 72 | 49 | 48 | 471 | 423 | 2.72 | 0.13 | 11/50 | 20/23 | Lost-1 | Won-4 | Lost-1 | 5-3-1 | 4-4-1 | 4-1-0 |
6 | Stars 14B | 18 | 8 | 9 | 1 | 17 | 0.47 | 0 | 57 | 57 | -9 | 409 | 418 | 3.17 | 0.13 | 12/57 | 17/19 | Lost-1 | Lost-1 | Won-2 | 3-6-0 | 5-3-1 | 3-2-0 |
7 | Hawks 14B | 18 | 7 | 9 | 2 | 16 | 0.44 | -18 | 53 | 71 | -119 | 404 | 523 | 3.94 | 0.11 | 6/45 | 31/42 | Lost-1 | Won-1 | Lost-2 | 4-4-1 | 3-5-1 | 1-4-0 |
8 | Cougars 14B | 18 | 4 | 14 | 0 | 8 | 0.22 | -46 | 54 | 100 | -181 | 455 | 636 | 5.56 | 0.03 | 5/48 | 53/70 | Lost-14 | Lost-5 | Lost-9 | 4-5-0 | 0-9-0 | 0-5-0 |
9 | Devils 14B | 18 | 4 | 14 | 0 | 8 | 0.22 | -53 | 41 | 94 | -139 | 389 | 528 | 5.22 | 0.04 | 3/29 | 16/24 | Lost-2 | Lost-5 | Lost-2 | 3-5-0 | 1-9-0 | 1-4-0 |
10 | Bears 14B | 18 | 1 | 15 | 2 | 4 | 0.11 | -51 | 33 | 84 | -218 | 351 | 569 | 4.67 | 0.03 | 5/42 | 20/25 | Won-1 | Lost-7 | Won-1 | 0-8-1 | 1-7-1 | 1-4-0 |
nonce:xrCRm+KE+BHQBdG733Fgpib3aDg=