16U/A# | Team | GP | W | L | T | P | Pct | GD | GF | GA | SD | SF | SA | GAA | RPI | PP | PK | Streak | Home Streak | Away Streak | Home W-L-T | Away W-L-T | Last-5 |
---|
1 | Cats 16A | 14 | 10 | 3 | 1 | 21 | 0.75 | 12 | 47 | 35 | 102 | 431 | 329 | 2.50 | 0.19 | 6/26 | 26/29 | Won-3 | Won-1 | Won-2 | 5-2-0 | 5-1-1 | 3-1-1 |
2 | Cougars 16A | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 0.68 | 25 | 53 | 28 | 303 | 558 | 255 | 2 | 0.16 | 9/33 | 32/39 | Lost-1 | Won-1 | Lost-1 | 5-1-1 | 4-3-0 | 3-1-1 |
3 | Sharks 16A-1 | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 0.64 | 35 | 68 | 33 | 70 | 418 | 348 | 2.36 | 0.15 | 9/36 | 33/39 | Won-1 | Won-1 | Won-1 | 5-2-0 | 4-3-0 | 3-2-0 |
4 | Devils 16A | 13 | 4 | 8 | 1 | 9 | 0.35 | -5 | 36 | 41 | 13 | 371 | 358 | 3.15 | 0.08 | 4/43 | 28/35 | Won-1 | Lost-1 | Won-1 | 2-4-1 | 2-4-0 | 2-3-0 |
5 | Sharks 16A-2 | 15 | 1 | 13 | 1 | 3 | 0.10 | -67 | 33 | 100 | -488 | 194 | 682 | 6.67 | 0.02 | 6/36 | 21/32 | Lost-3 | Lost-2 | Lost-6 | 1-6-0 | 0-7-1 | 1-4-0 |
nonce:6iGUyeoybAlXiyiXSIVb3rAQLSc=